期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260838 | 114s | 09 | 杀大双 | ||
3260837 | 18:56 | 1+0+4=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3260836 | 18:53 | 5+8+2=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3260835 | 18:49 | 7+7+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3260834 | 18:46 | 3+0+6=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3260833 | 18:42 | 9+1+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3260832 | 18:39 | 8+1+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3260831 | 18:35 | 3+5+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3260830 | 18:32 | 0+3+5=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3260829 | 18:28 | 8+8+7=23 | 22 | 杀小单 | 对 |
3260828 | 18:25 | 2+1+5=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3260827 | 18:21 | 9+6+9=24 | 22 | 杀小单 | 对 |
3260826 | 18:18 | 2+9+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3260825 | 18:14 | 0+4+8=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3260824 | 18:11 | 6+2+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3260823 | 18:07 | 4+9+5=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260837 | 05 | 小 | 单 | ||
3260836 | 15 | 大 | 单 | ||
3260835 | 21 | 大 | 单 | ||
3260834 | 09 | 小 | 单 | ||
3260833 | 19 | 大 | 单 | ||
3260832 | 16 | 大 | 双 | ||
3260831 | 10 | 小 | 双 | ||
3260830 | 08 | 小 | 双 | ||
3260829 | 23 | 大 | 单 | ||
3260828 | 08 | 小 | 双 | ||
3260827 | 24 | 大 | 双 | ||
3260826 | 19 | 大 | 单 | ||
3260825 | 12 | 小 | 双 | ||
3260824 | 08 | 小 | 双 | ||
3260823 | 18 | 大 | 双 | ||
3260822 | 09 | 小 | 单 | ||
3260821 | 08 | 小 | 双 | ||
3260820 | 04 | 小 | 双 | ||
3260819 | 13 | 小 | 单 | ||
3260818 | 23 | 大 | 单 | ||
3260817 | 14 | 大 | 双 | ||
3260816 | 17 | 大 | 单 | ||
3260815 | 02 | 小 | 双 | ||
3260814 | 08 | 小 | 双 | ||
3260813 | 13 | 小 | 单 | ||
3260812 | 09 | 小 | 单 | ||
3260811 | 09 | 小 | 单 | ||
3260810 | 09 | 小 | 单 | ||
3260809 | 20 | 大 | 双 | ||
3260808 | 10 | 小 | 双 | ||
3260807 | 12 | 小 | 双 | ||
3260806 | 11 | 小 | 单 | ||
3260805 | 11 | 小 | 单 | ||
3260804 | 11 | 小 | 单 | ||
3260803 | 06 | 小 | 双 | ||
3260802 | 08 | 小 | 双 | ||
3260801 | 13 | 小 | 单 | ||
3260800 | 09 | 小 | 单 | ||
3260799 | 13 | 小 | 单 | ||
3260798 | 24 | 大 | 双 | ||
3260797 | 16 | 大 | 双 | ||
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 | ||
3260792 | 09 | 小 | 单 | ||
3260791 | 05 | 小 | 单 | ||
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出09 17 15 11 14 06 09 14 05 |